Selbstverständlich können Sie alle Verteiler auch einzeln, selektiert und kombiniert ab einer Woche Laufzeit buchen. Setzen Sie Akzente in den Metropolen, legen Sie den Schwerpunkt auf eine Nielsen-Region oder erreichen Sie über 1 Mio. Studenten mit einer Unistädte-Kombi, zeitlich zusammenhängend oder in mehreren Flights. Alles ist möglich und wir kalkulieren Ihnen gerne Ihr Wunschangebot! Die angegebene Kartenauflage ergibt sich aus einer Verteilung von 50 Karten je Fach und Woche. Eine Reichweitenerhöhung von bis zu 65 Karten je Fach und Woche ist möglich. Preise hierfür erhalten Sie auf Anfrage.
CityCards-Preisliste Werbung
Auflage | Media | Produktion | Gesamt |
---|---|---|---|
ab | Distribution pro Karte in € | inkl. Logistik und Handling pro Karte in € | Endpreis pro Karte in € |
3.000 | 0,130 | +0,035 | 0,165 |
9.000 | 0,128 | +0,035 | 0,163 |
12.000 | 0,127 | +0,030 | 0,157 |
15.000 | 0,126 | +0,025 | 0,151 |
18.000 | 0,125 | +0,025 | 0,150 |
25.000 | 0,124 | +0,025 | 0,149 |
50.000 | 0,123 | +0,025 | 0,148 |
100.000 | 0,120 | +0,025 | 0,145 |
300.000 | 0,110 | +0,025 | 0,135 |
600.000 | 0,105 | +0,025 | 0,130 |
1.200.000 | 0,100 | +0,025 | 0,125 |
CityCards-Preisliste Kultur
Auflage | Media | Staffelrabatt | Produktion | Gesamt |
---|---|---|---|---|
ab | Distribution pro Karte in € | Basis:Grundpreis Preisliste 0,115 € | Druck,Logistik,Handling pro Karte in € | pro Karte in € |
3.000 | 0,075 | 34,78% | +0,025 | 0,100 |
9.000 | 0,065 | 43,48% | +0,025 | 0,090 |
12.000 | 0,064 | 44,35% | +0,020 | 0,084 |
15.000 | 0,063 | 45,22% | +0,020 | 0,083 |
18.000 | 0,062 | 46,09% | +0,020 | 0,082 |
25.000 | 0,060 | 47,83% | +0,020 | 0,080 |
50.000 | 0,059 | 48,70% | +0,020 | 0,079 |
100.000 | 0,058 | 49,57% | +0,020 | 0,078 |
300.000 | 0,056 | 51,30% | +0,020 | 0,076 |
600.000 | 0,053 | 53,91% | +0,020 | 0,073 |
Hier Ihre eigene CityCards-Kampagne anfragen.